6. REPORTE E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
| Nombre | Link |
|---|---|
| Marco normativo y regulatorio | Link |
Tabla de conversión de unidades de energia.
| MMBTU | kWh | HPh | kCal | kJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MMBTU = | 1 | 293,07 | 393,01 | 252.000 | 1.055.000 |
| 1 kWh = | 3,412E-03 | 1 | 1,341 | 859,84 | 3600 |
| 1 HPh = | 2,544E-03 | 0,746 | 1 | 641,19 | 2684,52 |
| 1 kCal = | 3,968E-06 | 1,163E-03 | 1,560E-03 | 1 | 4,1868 |
| 1 kJ = | 9,479E-07 | 2,778E-04 | 3,725E-04 | 0,239 | 1 |
La tabla se lee por fila, por ejemplo, 1 MMBTU= 293,07 kWh=393,01 HPh=252.000 kcal, entonces, 100 MMBTU = 29.307 kWh=39.301 HPh=25.200.000 kcal
Tabla de conversión de unidades de potencia.
| BTU/h | kW | HP | CV | Ton Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BTU/h = | 1,000 | 2,928E-04 | 3,927E-04 | 3,985E-04 | 8,333E-05 |
| 1 kW = | 3.415,176 | 1,000 | 1,341 | 1,3696 | 0,298 |
| 1 HP = | 2.546,699 | 0,746 | 1,000 | 1,014 | 0,222 |
| 1 CV = | 2.509,626 | 0,730 | 0,986 | 1,000 | 0,162 |
| 1 Ton Ref. = | 12.000 | 3,352 | 4,495 | 6,156 | 1,000 |
La tabla se lee por fila, por ejemplo, 1 kW= 1,341 HP, entonces, 100 kW = 100 * 1,341 kWh = 134,1 kWh
Tabla de equivalencias de unidades de temperatura
| ºC | ºF | K | |
|---|---|---|---|
| 1 ºC = | 1 | 33,8 | 274,15 |
| 1 ºF = | -17,22 | 1 | 255,93 |
| 1 K = | -272,15 | -457,866 | 1 |
T (K) =T(ºC) -273,15
Relación HHV/LHV de combustibles utilizados
| Combustible | HHV/LHV | HHV | LHV | Unidad HHV y LHV |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 1,061 | kJ/kg | ||
| Fuel Oil | 1,088 | kJ/kg | ||
| Biogás | 1,05 | kJ/kg | ||
| GN | 1,111 | kJ/mN3 | ||
| GLP | 1,071 | kJ/kg | ||
| Biomasa gasificada | 1,05 | kJ/kg |
Conversor de USD/MMBTU a USD/kWh, por ejemplo, para GN
| Precio | Precio |
|---|---|
| USD/MMBTU | USD/kWh |
Conversor de USD/m3N a USD/kWh, por ejemplo, para GN
| Precio | LHV | Precio |
|---|---|---|
| USD/m3N | kJ/mN3 | USD/kWh |
Conversor de USD/kg a USD/kWh y USD/MMBTU, por ejemplo, para GLP
| Precio | LHV | Precio | Precio |
|---|---|---|---|
| USD/kg | kJ/kg | USD/kWh | USD/MMBTU |
Conversor de USD/litro a USD/kWh para todo combustible líquido, por ejemplo, Diesel
| Precio | LHV | Densidad | Precio |
|---|---|---|---|
| USD/litro | kJ/kg | kg/m3 | USD/kWh |
| Nº | Referencia |
|---|---|
| 1 | EPA, “Catalog of CHP Technologies”, 2017 |
| 2 | EIA. U.S. Department of Energy. "Distributed Generation and Combined Heat & Power System Characteristics and Costs in the Buildings Sector", 2017 |
| 3 | RETScreen Expert. Clean Energy Management Software. Minister of Natural Resources Canada. 1997-2019 |
| 4 | NREL, Chapter 23: Combined Heat and Power Evaluation Protocol The Uniform Methods Project: Methods for Determining Energy Efficiency Savings for Specific Measures, 2016 |
| 5 | IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006 |
| 6 | CNE (Comisión Nacional de Energía), “Balance Nacional de Energía - Chile, 2018", 2018. |
| 7 | CNE (Comisión Nacional de Energía), “Precios, Hidrocarburos, Estadisticas", https://www.cne.cl/estadisticas/hidrocarburo, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 8 | Energía Abierta, Ministerio de Energia, “Mapa de precio de combustibles” http://energiaabierta.cl, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 9 | M. Paneque, C. Román-Figueroa, R. Vázquez-Panizza, J. Arriaza, D. Morales, y M. Zulantay. "Bionergía en Chile". FAO, 2011 |
| 10 | Metrogas, “Tarifas de Metrogas”, http://www.metrogas.cl, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 11 | Gasco Magallanes, “Tarifario”, https://www.gascomagallanes.cl, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 12 | MMA (Ministerio de Medio Ambiente), Registro de leña, "Reporte mensual", http://registrolena.mma.gob.cl/reporte_mensual, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 13 | Energía Abierta, Ministerio de Energia, “Factor de emisión”, http://energiaabierta.cl/visualizaciones/factor-de-emision-sic-sing/, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 14 | CGE, “Tarifas de distribución para clientes finales”, https://www.cge.cl/informacion-comercial/tarifas-y-procesos-tarifarios/, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 15 | Decreto 6, Ministerio de Energía: Reglamento que establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones de cogeneración eficiente, 2015. |
| 16 | U.S. Department of Energy (DOE), “Combined Heat and Power Technology. Fact Sheet Series. Overview of CHP Technologies”, 2016. |
| 17 | EPA, “CHP Project Development Handbook”, 2008 |
| 18 | EPA, “Fuel and Carbon Dioxide Emissions Savings Calculation Methodology for Combined Heat and Power Systems”, 2015. |
| 19 | GIZ, “Cogeneration & Trigeneration – How to Produce Energy Efficiently. A practical Guide for Experts in Emerging and Developing Economies”, 2016 |
| 20 | GIZ, “Cogeneración eficiente”, https://www.cogeneracioneficiente.cl, revisado julio 2020. [Online]. |
| 21 | ORNL, Oland. C, “Guide to Combined Heat and Power. Systems for Boiler Owners and Operators”, 2004. |
| 22 | IEA, “Key World Energy Statistics 2019”, 2019. |
| 23 | M. Ebrahimi and A. Keshavarz, "Combined cooling, heating and power. Decision-making, design and optimization", 2nd ed. Elsevier Science, 2015. |
| 24 | W. Short, D. Packey, and T. Holt, “A manual for the economic evaluation of energy efficiency and renewable energy technologies”, Univ. Press Pacific, 1995. |
| 25 | N. Sapag and R. Sapag, "Preparación y evaluación de proyectos", 5th ed. 2013. |
| 26 | Decreto 71, Ministerio de Energía: Aprueba reglamento de la ley 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, 2017. |
| 27 | Ley 21118, Ministerio de Energía: Modifica la ley general de servicios eléctricos, con el fin de incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales, 2018. |
| 28 | Decreto 244, Ministerio de Enonomía, Fomento y Reconstrucción: Aprueba reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de generación establecidos en la ley general de servicios eléctricos, 2019. |
| 29 | R. Leiva-Illanes, R. Escobar, J. M. Cardemil, and D.-C. Alarcón-Padilla, “Comparison of the levelized cost and thermoeconomic methodologies - Cost allocation in a solar polygeneration plant to produce power, desalted water, cooling and process heat,” Energy Convers. Manag., vol. 168, 2018. |
| 30 | ASUE, BHKW-Kenndaten 2014/2015. Module, Anbieter, Kosten. 2015 |
| 31 | Spanner RE2, http://www.bhkw-prinz.de/spanner-re%C2%B2-holz-kraft-anlage-hackschnitzel-bhkw/2108, revisado en julio 2020. [Online]. |
| 32 | FCH JU, Advancing Europe's energy systems: Stationary fuel cells in distributed generation, 2015. |
| 33 | NAMA-GIZ, Calderas y quemadores a biomasa para autoconusmo: una guía para empresas e industrias. 2018 |
| 34 | INFOR, Instituto Forestal. Precios forestales, junio 2020. |
| 35 | Ricardo, Metodología de estimación de emisiones y reducciones GEI para proyectos renovables en Chile. 2019 |
| 36 | Turboden. http://www.inmis-energy.com/5-0-heat-recovery/turboden-orc-for-hr/chp-units, revisado en agosto 2020. [Online]. |
| 37 | EPA, “Biomass combined heat and power catalog of technologies”, 2007 |
| 38 | Enerpyme renovables. "Manual de cogeneración a pequeña escala", 2007 |
Publicado por:
Proyecto “Reducción de Emisiones a través de la Aplicación
de Cogeneración en los Sectores de la Industria y el Comercio en Chile”
En coordinación:
Ministerio de Energía de Chile
Alameda 1449, Pisos 13 y 14, Edificio Santiago Downtown II
Santiago • Chile
www.energia.gob.cl
Agencia de Sostenibilidad Energética
Monseñor Nuncio Sótero Sanz 221
Providencia • Santiago • Chile
www.agenciase.org
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Federico Fröebel 1776
Providencia • Santiago • Chile
www.giz.de
Responsables:
David Fuchs, Cecilia Figueroa, GIZ
Revisión de contenidos:
Marco Céspedes, Raúl Gálvez, GIZ
Consultores:
Director proyecto: Dr. Ing. Roberto Leiva-Illanes
Ingeniero de proyecto: MBA. MEE. Ing. Cynthia Herrera Reyes
Tutoriales: Ing. Nadia Herrera R.
Coordinación DAIS: Ing. Sandra Véliz R.
Dirección de Asesoría Industrial y Servicios (DAIS)
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).
Diseño y programación: Sebastián Aguilera, Tamara Osses, y Luis Chávez.
Producciones Indivisual Ltda.